Cennik Harbeth
strona producenta
cennik w wersji pdf
Kolumny podstawkowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 9900 | kolor: Rosewood | |
| 9000 | kolor: Cherry | |
| 11500 | kolor: Rosewood | |
| 10500 | kolor: Cherry | |
| 41500 | kolor: Rosewood | |
| 39100 | kolor: Cherry | |
| 6000 | kolor: Cherry | |
| 6400 | kolor: Rosewood | |
| 11500 | kolor: Cherry | |
| 12400 | kolor: Rosewood |
Standy do kolumn
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 1800 | podstawki do kolumn Harbeth HL-Compact 7ES-3 | |
| 1800 | podstawki do kolumn Monitor 30 Domestic | |
| 1800 | podstawki do kolumn Harbeth Monitor 40.1 Domestic | |
| 1300 | podstawki do kolumn Harbeth P3ESR | |
| 1800 | podstawki do kolumn Harbeth Super HL5 | |
| 2780 | podstawki do kolumn Harbeth Super HL5 | |
| 2780 | podstawki do kolumn Harbeth HL-Compact 7ES-3 | |
| 2780 | podstawki do kolumn Monitor 30 Domestic | |
| 1640 | podstawki do kolumn Harbeth P3ESR | |
| 3700 | podstawki do kolumn Harbeth Monitor 40.1 Domestic |
Akcesoria
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 35 | cena za 1 kg |