Cennik Finite Elemente
strona producenta
cennik w wersji pdf
Stoliki pod sprzęt
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 19420 | Lakier - mat | |
| 25370 | Okleina Drewniana/Lakier - wysoki połysk | |
| 22870 | Lakier - mat | |
| 25500 | Lakier - mat | |
| 74570 | Okleina Drewniana/Lakier - wysoki połysk | |
| 13300 | Jednostka kontrolna i 1 moduł | |
| 15200 | Jednostka kontrolna i 2 moduł | |
| 17100 | Jednostka kontrolna i 3 moduł | |
| 19000 | Jednostka kontrolna i 4 moduł | |
| 20900 | Jednostka kontrolna i 5 modułów | |
| 22800 | Jednostka kontrolna i 6 modułów | |
| 24700 | Jednostka kontrolna i 7 modułów | |
| 1900 | Pojedynczy moduł | |
| 23600 | Okleina Drewniana/Lakier - wysoki połysk | |
| 18940 | Lakier - mat | |
| 20680 | Lakier - mat | |
| 62520 | Okleina Drewniana/Lakier - wysoki połysk | |
| 50190 | Okleina Drewniana/Lakier - wysoki połysk | |
| 17810 | Lakier - mat | |
| 4440 | ||
| 6060 | ||
| 9050 | ||
| 210 | Opcja: metalowe części na wysoki połysk. | |
| 9210 | ||
| 11350 | ||
| 16560 | ||
| 210 | Opcja: metalowe części na wysoki połysk. | |
| 9790 | anodyzowane aluminium | |
| 11240 | anodyzowane aluminium | |
| 16140 | anodyzowane aluminium | |
| 1250 | Opcja: Wszystkie części metalowe na wysoki połysk. | |
| 2490 | Panele boczne/metalowe wkładki, wysoki połysk. | |
| 2700 | Panele boczne/metalowe wkładki, wysoki połysk. | |
| 3320 | Panele boczne/metalowe wkładki, wysoki połysk. | |
| 3530 | Panele boczne/metalowe wkładki, wysoki połysk. | |
| 3740 | Panele boczne/metalowe wkładki, wysoki połysk. | |
| 3940 | Panele boczne/metalowe wkładki, wysoki połysk. | |
| 5600 | 515 x 465mm | |
| 6640 | 465 x 665mm | |
| 5600 | 465 x 515mm | |
| 6640 | 665 x 465mm | |
| 210 | Opcja: metalowe części na wysoki połysk | |
| 15360 | 515 x 465 x 600mm wys., 2 półki | |
| 36370 | 665 x 465 x 1100mm wys., 5 półek | |
| 31330 | 515 x 465 x 1100mm wys., 5 półek | |
| 4460 | dodatkowa półka | |
| 18550 | 665 x 465 x 600mm wys., 2 półki | |
| 29260 | 515 x 465 x 850mm wys., 5 półek | |
| 52560 | 1035 x 465 x 1100mm wys., 5 półek | |
| 26890 | 1035 x 465 x 600mm wys., 2 półki | |
| 45110 | 1035 x 465 x 1100mm wys., 4 półki | |
| 19820 | 515 x 465 x 600mm wys., 3 półki | |
| 24800 | 515 x 465 x 850mm wys., 4 półki | |
| 43010 | 1035 x 465 x 850mm wys., 4 półki | |
| 7450 | dodatkowa półka | |
| 23570 | 665 x 465 x 600mm wys., 3 półki | |
| 29320 | 665 x 465 x 850mm wys., 4 półki | |
| 34340 | 665 x 465 x 850mm wys., 5 półek | |
| 26870 | 515 x 465 x 1100mm wys., 4 półki | |
| 31350 | 665 x 465 x 1100mm wys., 4 półki | |
| 5020 | dodatkowa półka | |
| 50460 | 1035 x 465 x 850mm wys., 5 półek | |
| 34340 | 1035 x 465 x 600mm wys., 3 półki | |
| 5710 | Opcja Heavy Duty dla górnej półki z serii 750. | |
| 8510 | Opcja Heavy Duty dla górnej półki z serii 1120. | |
| 4130 | Opcja Heavy Duty dla górnej półki z serii 600. | |
| 15770 | Opcja Heavy Duty dla górnej półki z serii 1120. | |
| 8760 | Opcja Heavy Duty dla górnej półki z serii 600. | |
| 10850 | Opcja Heavy Duty dla górnej półki z serii 750. | |
| 15770 | pólka przykręcana do ściany, anodyzowane aluminium, wysoki połysk | |
| 17010 | pólka przykręcana do ściany, aluminium, wysoki połysk | |
| 9540 | pólka przykręcana do ściany, anodyzowane aluminium | |
| 10790 | pólka przykręcana do ściany, aluminium, wysoki połysk | |
| 10990 | pólka przykręcana do ściany, anodyzowane aluminium | |
| 12240 | pólka przykręcana do ściany, aluminium, wysoki połysk | |
| 2490 | 85 cm, wysoki połysk | |
| 2910 | 110 cm, wysoki połysk | |
| 2160 | 60 cm, + drewno | |
| 2610 | 85 cm, + drewno | |
| 3030 | 110 cm, + drewno | |
| 2080 | 60 cm, wysoki połysk | |
| 5400 | platforma antywibracyjna dla końcówek mocy, wymiary: 515 x 465mm | |
| 6640 | platforma antywibracyjna dla końcówek mocy, wymiary 665 x 465mm | |
| 14110 | 60 cm szer., 60 cm wys., 2 półki | |
| 18240 | 60 cm szer., 60 cm wys., 3 półki | |
| 22780 | 60 cm szer., 85 cm wys., 4 półki | |
| 26910 | 60 cm szer., 85 cm wys., 5 półek | |
| 24490 | 60 cm szer., 110 cm wys., 4 półki | |
| 17120 | 75 cm szer., 60 cm wys., 2 półki | |
| 40150 | 112 cm szer., 85 cm wys., 4 półki | |
| 21790 | 75 cm szer., 60 cm wys., 3 półki | |
| 27600 | 75 cm szer., 85 cm wys., 4 półki | |
| 32270 | 75 cm szer., 85 cm wys., 5 półek | |
| 29030 | 75 cm szer., 110 cm wys., 4 pólki | |
| 33720 | 75 cm szer., 110 cm wys., 5 półek | |
| 4670 | dodatkowa półka dla Pagode 750 Master Reference | |
| 25110 | 112 cm szer., 60 cm wys., 2 półki | |
| 31960 | 112 cm szer., 60 cm wys., 3 półki | |
| 47100 | 112 cm szer., 85 cmwys., 5 półek | |
| 41920 | 112 cm szer., 110 cm wys., 4 półki | |
| 48760 | 112 cm szer., 110 cm wys., 5 półek | |
| 6850 | 2 dodatkowe półki dla Pagode 1120 Master Reference | |
| 28610 | 60 cm szer., 110 cm wys., 5 półek | |
| 4130 | dodatkowa półka dla Pagode 600 Master Reference | |
| 1320 | 85 cm, drewno | |
| 1040 | 60 cm, wysoki połysk | |
| 1250 | 85 cm, wysoki połysk | |
| 1450 | 110 cm, wysoki połysk | |
| 1070 | 60 cm, drewno | |
| 1490 | 110 cm, drewno | |
| 3440 | platforma antywibracyjna | |
| 7670 | 60 cm wys., 2 półki | |
| 14670 | 110 cm wys., 5 półek | |
| 2010 | dodatkowa półka | |
| 9690 | 60 cm wys., 3 półki | |
| 11700 | 60 cm wys., 4 półki | |
| 12030 | 85 cm wys., 4 półki | |
| 14040 | 85 cm wys., 5 półek | |
| 12650 | 110 cm wys., 4 półki | |
| 8280 | pólka przykręcana do ściany, anodyzowane aluminium | |
| 9520 | pólka przykręcana do ściany, aluminium, wysoki połysk | |
| 250 | element poszerzający konstrukcję | |
| 500 | element poszerzający konstrukcję | |
| 1600 | profil aluminiowy o wys. 300 mm | |
| 1640 | 30 cm wys., 2 półki | |
| 2260 | 60 cm wys., 2 półki | |
| 2630 | 60 cm wys., 3 półki | |
| 3010 | 60 cm wys., 4 półki | |
| 2870 | 90 cm wys., 2 półki | |
| 3240 | 90 cm wys., 3 półki | |
| 3620 | 90 cm wys., 4 półki | |
| 3990 | 90 cm wys., 5 półek | |
| 4370 | 90 cm wys., 6 półek | |
| 3480 | 120 cm wys., 2 półki | |
| 3850 | 120 cm wys., 3 półki | |
| 4230 | 120 cm wys., 4 półki | |
| 4610 | 120 cm wys., 5 półek | |
| 4980 | 120 cm wys., 6 półek | |
| 5360 | 120 cm wys., 7 półek | |
| 5730 | 120 cm wys., 8 półek | |
| 4090 | 150 cm wys., 2 półki | |
| 4460 | 150 cm wys., 3 półki | |
| 4840 | 150 cm wys., 4 półki | |
| 5220 | 150 cm wys., 5 półek | |
| 5590 | 150 cm wys., 6 półek | |
| 5970 | 150 cm wys., 7 półek | |
| 6340 | 150 cm wys., 8 półek | |
| 6720 | 150 cm wys., 9 półek | |
| 7100 | 150 cm wys., 10 półek |
Podkladki antywibracyjne
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 400 | komplet 4 sztuk | |
| 630 | komplet 3 sztuk | |
| 840 | komplet 4 sztuk | |
| 2130 | komplet 3 sztuk | |
| 2840 | komplet 4 sztuk | |
| 1800 | komplet 3 sztuk | |
| 2400 | komplet 4 sztuk | |
| 1440 | komplet 3 sztuk | |
| 1920 | komplet 4 sztuk | |
| 1260 | komplet 3 sztuk | |
| 1680 | komplet 4 sztuk |
Kompaktowe systemy audio
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 2000 | czarny, antracyt, kobalt, czerwony, biały lub malwa (lakier fortepianowy) | |
| 2800 | orzech (mat) |
Akcesoria
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 1400 | Urządzenie neutralizujące drgania obudowy urządzenia |