Cennik Audio Physic
strona producenta
cennik w wersji pdf
Kolumny podstawkowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 7260 | tańszy wariant wykończenia | |
| 8500 | droższy wariant wykończenia | |
| 6260 | tańszy wariant wykończenia | |
| 7520 | droższy wariant wykończenia | |
| 3300 | tańszy wariant wykończenia | |
| 3700 | droższy wariant wykończenia |
Kolumny podłogowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 55600 | tańszy wariant wykończenia | |
| 62300 | droższy wariant wykończenia | |
| 49100 | droższy wariant wykończenia | |
| 41950 | tańszy wariant wykończenia | |
| 77300 | tańszy wariant wykończenia | |
| 86000 | droższy wariant wykończenia | |
| 21460 | tańszy wariant wykończenia | |
| 23600 | droższy wariant wykończenia | |
| 20950 | droższy wariant wykończenia | |
| 18850 | tańszy wariant wykończenia | |
| 9600 | tańszy wariant wykończenia | |
| 11300 | droższy wariant wykończenia | |
| 11560 | tańszy wariant wykończenia | |
| 12900 | droższy wariant wykończenia | |
| 16600 | tańszy wariant wykończenia | |
| 18600 | droższy wariant wykończenia | |
| 14200 | droższy wariant wykończenia | |
| 12600 | tańszy wariant wykończenia | |
| 32200 | tańszy wariant wykończenia | |
| 34300 | droższy wariant wykończenia | |
| 5950 | tańszy wariant wykończenia | |
| 6850 | droższy wariant wykończenia | |
| 4150 | tańszy wariant wykończenia | |
| 4950 | droższy wariant wykończenia | |
| 8350 | tańszy wariant wykończenia | |
| 9960 | droższy wariant wykończenia |
Głośniki centralne
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 4990 | droższy wariant wykończenia | |
| 4150 | tańszy wariant wykończenia | |
| 4990 | tańszy wariant wykończenia | |
| 5850 | droższy wariant wykończenia | |
| 8400 | tańszy wariant wykończenia | |
| 9900 | droższy wariant wykończenia | |
| 12800 | tańszy wariant wykończenia | |
| 14900 | droższy wariant wykończenia | |
| 2450 | tańszy wariant wykończenia | |
| 2860 | droższy wariant wykończenia |
Subwoofery
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 6300 | tańszy wariant wykończenia | |
| 7100 | droższy wariant wykończenia | |
| 11300 | tańszy wariant wykończenia | |
| 12560 | droższy wariant wykończenia |
Głośniki efektowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 5100 | kompletny zestaw 2 głośników do wbudowania w ścianę | |
| 5100 | kompletny zestaw 2 głośników do powieszenia na ścianę z panelami bocznymi | |
| 5500 | kompletny zestaw 2 głośników do powieszenia na ścianę z panelami bocznymi; lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) |
Standy do kolumn
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 650 | cena za parę |
Akcesoria
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 390 | cena za komplet 8 szt. | |
| 800 | cena za komplet 8 szt. | |
| 1360 | cena za komplet 8 szt. | |
| 960 | cena za komplet 8 szt. | |
| 800 | cena za 1 szt. |