Cennik Audio Physic
strona producenta
cennik w wersji pdf
Kolumny podstawkowe
| Nazwa | Cena | KGO | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 6260 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 7520 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 3300 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 3700 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss) |
Kolumny podłogowe
| Nazwa | Cena | KGO | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 49100 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 41950 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 73000 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 81000 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 18850 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 20950 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 9600 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 11300 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 15600 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 17200 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 14200 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 12600 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 29960 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 31960 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 25150 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 29350 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 6850 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss) | ||
| 5950 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 9960 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss) | ||
| 8350 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) |
Głośniki centralne
| Nazwa | Cena | KGO | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 4150 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 4990 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 7100 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 8360 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 10880 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 12130 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 2450 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 2860 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss) |
Subwoofery
| Nazwa | Cena | KGO | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 11300 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 12560 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) | ||
| 4160 | klon (maple), wiśnia (cherry), mahoń (rosenut), orzech (wallnut), czarny (black ash) | ||
| 4990 | lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), aluminium |
Głośniki efektowe
| Nazwa | Cena | KGO | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 4160 | kompletny zestaw 2 głośników do wbudowania w ścianę | ||
| 4160 | kompletny zestaw 2 głośników do powieszenia na ścianę z panelami bocznymi | ||
| 4580 | kompletny zestaw 2 głośników do powieszenia na ścianę z panelami bocznymi; lakier fortepianowy biały lub czarny (high gloss), heban (macassar ebony) |
Standy do kolumn
| Nazwa | Cena | KGO | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 450 |