Cennik Van den Hul
strona producenta
cennik w wersji pdf
Wkładki gramofonowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 19250 | ||
| 22960 | ||
| 32800 | ||
| 14700 | ||
| 18400 | ||
| 8500 | ||
| 10640 | ||
| 10640 | ||
| 4800 | ||
| 5430 | ||
| 6950 | ||
| 17000 |
Interkonekty
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 33390 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 400 | cena za 2 x 1 m RCA | |
| 3900 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 710 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 1220 | cena za 2 x 1 m RCA | |
| 1360 | cena za 2 x 1 m RCA | |
| 920 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 1995 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 9150 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 12300 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 4500 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 295 | cena za 2 x 1 m RCA | |
| 1720 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 940 | cena za 2 x 1 m RCA | |
| 2190 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 1280 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 1260 | cena za 2 x 1 m RCA lub XLR | |
| 615 | cena za 2 x 1 m RCA |
Kable głośnikowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 80 | cena ze metr bieżący | |
| 140 | cena ze metr bieżący | |
| 212 | cena ze metr bieżący | |
| 163 | cena ze metr bieżący | |
| 5100 | cena za 2 x 2,5 m z końcówkami | |
| 400 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m | |
| 6000 | cena za 2 x 2,5 m Bi-Wire z końcówkami | |
| 500 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m Bi-Wire | |
| 49 | cena ze metr bieżący | |
| 9200 | cena za 2 x 2,5 m z końcówkami | |
| 850 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m | |
| 10200 | cena za 2 x 2,5 m Bi-Wire z końcówkami | |
| 1000 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m Bi-Wire | |
| 19200 | cena za 2 x 2,5 m z końcówkami | |
| 2000 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m | |
| 21000 | cena za 2 x 2,5 m Bi-Wire z końcówkami | |
| 2000 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m Bi-Wire | |
| 480 | cena ze metr bieżący | |
| 6800 | cena za 2 x 2,5 m z końcówkami | |
| 1000 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m | |
| 33 | cena ze metr bieżący | |
| 8150 | cena za 2 x 2,5 m z końcówkami | |
| 1140 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m | |
| 21500 | cena za 2 x 2,5 m z końcówkami | |
| 3000 | cena za dodatkowe 2 x 0,5 m | |
| 15 | cena ze metr bieżący | |
| 234 | cena ze metr bieżący |
Kable sieciowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 820 | 1,5 m | |
| 890 | 2 m | |
| 1450 | 1,5 m | |
| 1630 | 2 m |
Kable cyfrowe
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 730 | cena za 1 m | |
| 2560 | cena za 1 m | |
| 4090 | cena za 1 m | |
| 245 | cena za 1 m | |
| 1075 | cena za 1 m | |
| 690 | cena za 1 m | |
| 484 | cena za 1 m | |
| 530 | cena za 1,5 m |
Kable do kina domowego
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 280 | 1 m | |
| 330 | 1,5 m | |
| 415 | 3 m | |
| 500 | 5 m | |
| 615 | 7,5 m | |
| 690 | 10 m | |
| 420 | 1 m | |
| 450 | 1,5 m | |
| 525 | 3 m | |
| 610 | 5 m | |
| 748 | 7,5 m | |
| 846 | 10 m | |
| 420 | 1 m | |
| 450 | 1,5 m | |
| 525 | 3 m | |
| 610 | 5 m | |
| 748 | 7,5 m | |
| 846 | 10 m | |
| 1830 | 10 m | |
| 668 | 1 m | |
| 735 | 1,5 m | |
| 962 | 3 m | |
| 1175 | 5 m | |
| 1382 | 7,5 m | |
| 256 | 1 m | |
| 295 | 2 m | |
| 325 | 3 m | |
| 410 | 5 m | |
| 606 | 10 m | |
| 320 | 1 m | |
| 410 | 2 m | |
| 480 | 3 m | |
| 715 | 5 m | |
| 1200 | 10 m |
Akcesoria
| Nazwa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| 100 | 1 szt. | |
| 60 | 1 szt. | |
| 50 | 1 szt. | |
| 1000 | ||
| 132 | 4 szt. | |
| 50 | ||
| 50 | ||
| 80 | ||
| 170 |